NU3856M Single row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK1612 |
Dimensione (mm) | 16x22x12 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 16 |
Diametro esterno (mm) | 22 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,0117 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 9,2 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8400 r/min |
NU3856M Single row cylindrical roller bearings
Model Number | NU3856M |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |